sprintX3cup natt, Resultat

2015-10-23


Bana 1 1880 meter 13 kontroller
1 2058976 Joakim Claesson 13:46
2 245176 Alva Abrahamsson Gällstadbygdens SOK 14:12
3 2058957 Anders Nilsson Gällstadbygdens SOK 16:09
4 33536 Ann-Christine Nilsson Gällstadbygdens SOK 17:02
5 33541 Johan Abrahamsson Gällstadbygdens SOK 18:08
6 431326 Simon Brovall Gällstadbygdens SOK 18:42
7 442054 Patrik Gryttborn Gällstadbygdens SOK 21:26
8 442100 Katarina Brovall Gällstadbygdens SOK 21:54
9 33540 Walter Bodin Gällstadbygdens SOK 23:17
10 352986 William Bodin Gällstadbygdens SOK 26:38

Bana 2 1050 meter 9 kontroller
1 2058962 Hilma Rylander 22:53
2 431323 Widar Bodin Gällstadbygdens SOK 28:01


Skapad 2015-10-23 20:26:36 med SI-Droid Event 1.2.4