inomhusorientering, Resultat

2016-03-06


Bana 1 400 meter 12 kontroller
1 352988 Morgan Bodin Gällstadbygdens SOK 01:45
2 442054 Patrik Gryttborn Gällstadbygdens SOK 01:54
3 352990 Curt Norgren Gällstadbygdens SOK 02:33
4 352996 Pär Norgren Gällstadbygdens SOK 02:58
5 33536 Ann-Christine Nilsson Gällstadbygdens SOK 03:01
6 442100 Katarina Brovall Gällstadbygdens SOK 03:02
7 33540 Walter Bodin Gällstadbygdens SOK 03:12
8 442026 Clas Norgren Gällstadbygdens SOK 03:23
9 352986 William Bodin Gällstadbygdens SOK 06:33
431326 Simon Brovall Gällstadbygdens SOK Ej godk
245147 Anna-Lena Wullf Gällstadbygdens SOK Ej godk

Bana 2 570 meter 16 kontroller
1 352988 Morgan Bodin #2 Gällstadbygdens SOK 02:19
2 442054 Patrik Gryttborn #2 Gällstadbygdens SOK 02:30
3 352990 Curt Norgren #2 Gällstadbygdens SOK 02:46
4 352996 Pär Norgren #2 Gällstadbygdens SOK 02:51
5 442100 Katarina Brovall #2 Gällstadbygdens SOK 03:05
6 33540 Walter Bodin #2 Gällstadbygdens SOK 03:06
7 33536 Ann-Christine Nilsson #2 Gällstadbygdens SOK 03:13
8 442026 Clas Norgren #2 Gällstadbygdens SOK 03:18
9 245147 Anna-Lena Wullf #2 Gällstadbygdens SOK 04:03
352986 William Bodin #2 Gällstadbygdens SOK Ej godk

Bana 3 510 meter 21 kontroller
1 431326 Simon Brovall #2 Gällstadbygdens SOK 04:04
2 33540 Walter Bodin #3 Gällstadbygdens SOK 04:16
3 352988 Morgan Bodin #3 Gällstadbygdens SOK 04:25
4 352990 Curt Norgren #3 Gällstadbygdens SOK 04:26
5 352996 Pär Norgren #3 Gällstadbygdens SOK 04:30
6 442026 Clas Norgren #3 Gällstadbygdens SOK 05:00
7 442100 Katarina Brovall #3 Gällstadbygdens SOK 05:16
8 352986 William Bodin #3 Gällstadbygdens SOK 07:46
33536 Ann-Christine Nilsson #3 Gällstadbygdens SOK Ej godk
245147 Anna-Lena Wullf #3 Gällstadbygdens SOK Ej godk


Skapad 2016-03-06 16:08:07 med SI-Droid Event 1.3.2