Gökotta 2016, Resultat

2016-05-29


Bana 1 820 meter 6 kontroller
1 2058962 Hilma Rylander Gällstadbygdens SOK 11:57
2 25754 Linda Carlsson Gällstadbygdens SOK 12:51

Bana 2 1490 meter 9 kontroller
1 352988 Morgan Bodin Gällstadbygdens SOK 12:31
2 352996 Pär Norgren Gällstadbygdens SOK 18:52
3 352990 Curt Wullf Norgren Gällstadbygdens SOK 18:58
4 36217 Anita Bodin Gällstadbygdens SOK 19:14
5 36356 Kurt Bodin Gällstadbygdens SOK 30:04
6 245147 Anna-Lena Wullf Gällstadbygdens SOK 36:21

Bana 3 1460 meter 10 kontroller
1 2058969 August Abrahamsson Gällstadbygdens SOK 11:39
2 33536 Anki Nilsson Gällstadbygdens SOK 15:11
3 241333 Benny Mild Gällstadbygdens SOK 15:54
4 442026 Clas Wullf Norgren Gällstadbygdens SOK 20:00
352986 William Bodin Gällstadbygdens SOK Ej godk


Skapad 2016-05-29 11:42:01 med SI-Droid Event 1.3.4